2025년 10월 가계부
· 2 min read
요약
10월 자산 변동
- 22,417,658원 증가 (605,362,479원 → 627,780,137원)
- 소비한 돈이 많았지만 주식 자산이 많이 올랐음
- 코인은 비슷함

10월 수입 / 지출
| 금액 | 비고 | |
|---|---|---|
| 수입 | 8,646,446원 | 내 월급 |
| 지원이 월급 | ||
| 당근 | ||
| 지출 | -39,450,839원 | 가전 + 가구 + 인테리어 |
| 인테리어비 제외하면 940만원 정도 | ||
| 총계 | -30,804,393원 |
| 주식/투자 | ₩0 |
|---|---|
| 보험/저축 | -₩920,000 |
| 통신비(핸드폰/인터넷 등) | -₩36,770 |
| 교통비(버스/지하철) | -₩188,800 |
| 교통비(택시) | -₩67,400 |
| 모임비 | -₩196,000 |
| 문화생활 | -₩39,190 |
| 편의점 | -₩63,890 |
| 커피 | -₩116,100 |
| 교육비 | -₩55,522 |
| 생활비 | -₩883,659 |
| 식비 | -₩465,422 |
| 꾸밈비(옷/가방/머리) | -₩507,720 |
| 의료비(병원/약국) | ₩0 |
| 여행/취미 | -₩80,220 |
| 가전/가구 | -₩35,232,081 |
| 경조사비 | ₩150,000 |
| 데이트 | ₩0 |
| 고정비 | -₩732,295 |
| 기타 | -₩7,880 |
| 운동 | ₩0 |
| 사업 | ₩0 |
| 쿠팡 | -₩7,890 |
특이사항
- 가구 - 까사미아
- 삼성 가전
- 인테리어 잔금 처리
- 보증금 반환
- 대출 반환금
가구 (1/3)
-₩1,913,973 원씩 3개월 무이자 할부
총 5,741,920원
침대 (1/6)
- 6개월 할부
- 총 5,107,950원 ⇒ 상품권
- 월 851,325원
삼전 (1/12)
- 12개월 할부
- 총 20,001,400원
- 월 1,666,783원
인테리어
- 일시불
- -₩30,800,000
- 착수금 3,000,000원
⇒ 총 33,800,000원
보증금
- 60,000,000 원 반환 완료
주담대
- 매월 1,101,364원
| 기간 | 가구 (3개월) | 침대 (6개월) | 삼전 (12개월) | 주담대 (고정) | 월 고정비 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~3개월 차 | 1,913,973원 | 851,325원 | 1,666,783원 | 1,101,364원 | 5,533,445원 |
| 4~6개월 차 | - | 851,325원 | 1,666,783원 | 1,101,364원 | 3,619,472원 |
| 7~12개월 차 | - | - | 1,666,783원 | 1,101,364원 | 2,768,147원 |
| 13개월 차 이후 | - | - | - | 1,101,364원 | 1,101,364원 |
앞으로 나갈 것
- 턱시도 ⇒ 130
- 촬영 부대비용
- 드레스
- 커튼 ⇒ 천천히…? 130 → 100
- 핸드폰 ⇒ 150만원
- 신혼여행 ⇒ 1000만원
- 한복
- 예단예물
피드백
- 지원이 금강제화 신발 취소함
- [ ]
